Extrait de spiruline (phycocyanine) -Fabriqué à partir de spiruline sauvage ou cultivée par l'homme (Spirulina platensis ou Spirulina maxima) par extraction, séparation, purification et autres procédés, on obtient un pigment bleu naturel de spiruline contenant au moins 25 % de phycocyanine, principalement utilisé comme agent d'amélioration des protéines et colorant bleu naturel, avec une valeur de couleur allant de E6 à E40.
① Extrait de spiruline Phycocyanine E6
② Extrait de spiruline Phycocyanine E10
③ Extrait de spiruline Phycocyanine E12
④ Extrait de spiruline Phycocyanine E18
⑤ Extrait de spiruline Phycocyanine E25
⑥ Extrait de spiruline Phycocyanine E40
❶ L'extrait de spiruline contient de la phycocyanine, un pigment bleu naturel qui peut être utilisé comme colorant alimentaire et additif cosmétique.
❷ L’extrait de spiruline, la phycocyanine, a pour fonction de renforcer l’immunité et de lutter contre les maladies.
❸ L'extrait de spiruline, la phycocyanine, possède des propriétés anticancéreuses, antitumorales, antioxydantes et de piégeage des radicaux libres, bénéfiques pour la santé.
❹ L'extrait de spiruline, la phycocyanine, peut être utilisé comme agent fluorescent spécial pour des expériences biologiques et chimiques.
| Éléments d'analyse | Caractéristiques | Méthodes |
| Tests des ingrédients actifs | ||
| Valeur de couleur (10 % E618 nm) | ≥E18.0 | GB1886.309 A.A3 |
| Phycocyanine | ≥25,00% | SN/T1113 |
| Tests physiques | ||
| Apparence | Poudre fine bleue | Visuel |
| Odeur et goût | Caractéristiques | Organoleptique |
| Taille des particules | 98% réussit 80 mesh | Ch.P 2020 IV |
| valeur du pH | 5,5-6,5 | GB 5009.237 |
| densité apparente | 0,3-0,45 g/mL | GB 5009.2 |
| Eau | ≤8,00% | GB 5009.3 |
| teneur en cendres | ≤5,00% | GB 5009.4 |
| Tests chimiques | ||
| Métaux lourds | ≤20 ppm | GB/T 5009.11 |
| Arsenic | ≤ 2,00 ppm | GB/T 5009.11 |
| Plomb | ≤ 2,00 ppm | GB/T 5009.12 |
| Cadmium | ≤0,50 ppm | GB/T 5009.15 |
| Mercure | ≤1,00 ppm | GB/T 5009.17 |
| Tests microbiologiques | ||
| Nombre total de bactéries | ≤1 000 UFC/g | GB/T 4789.2 |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | GB/T 4789.15 |
| Coliformes | ≤90 MPN/100g | GB/T 4789.3 |
| E. coli | Négatif | GB/T 4789,38 |
| Salmonelle | Négatif | GB/T 4789.4 |
| * Déclarations : Sans OGM, sans allergènes, sans irradiation, certifié ISO/CASHER/HALAL. | ||
★ La société possède une base de culture de 800 000 m² en Mongolie intérieure.
★ La poudre et l'extrait de spiruline sont exportés vers plus de 60 pays.
★ Sans toxines microkystiques, conforme aux normes HAP et sans ETO.
★ Produits standardisés, prix raisonnable, service professionnel assuré en permanence.