Fisétine L'extrait de cotinus coggygria (arbre à perruques) est préparé à partir du tronc de Cotinus coggygria Scop., en utilisant des solvants appropriés tels que l'eau et l'alcool, ou des mélanges de ces solvants. Le rapport entre la matière végétale initiale et l'extrait est d'environ 400:1. Il contient au moins 98,0 % de la quantité de fisétine indiquée sur l'étiquette, calculée sur la base de la matière sèche.
① Poudre de fisétine 10 % HPLC
② Poudre de fisétine 30 % HPLC
③ Poudre de fisétine 50 % HPLC
④ Poudre de fisétine 80 % HPLC
⑤ Poudre de fisétine 98 % HPLC
❶ La fisétine est un super antioxydant et un anti-inflammatoire, inhibant efficacement la croissance du Staphylococcus aureus.
❷ La fisétine possède une excellente fonction antitumorale, empêche les cellules tumorales de pénétrer dans le sang et inhibe la métastase des cellules tumorales.
❸ La fisétine possède une puissante capacité à éliminer les cellules sénescentes, ce qui en fait un ingrédient anti-âge efficace.
| Éléments d'analyse | Caractéristiques | Méthodes | |
| Identifications | |||
| L'échantillon présente des bandes principales similaires en position et en couleur à la solution standard. | ||
| Le temps de rétention de l'échantillon correspond à la norme lors du test de pureté HPLC. | ||
| Tests des ingrédients actifs | |||
| Fisétine | ≥98,00% | HPLC | |
| Tests physiques | |||
| Apparence | poudre fine jaune clair | Visuel | |
| Odeur et goût | Caractéristiques | Organoleptique | |
| Taille des particules | 98% réussit 80 mesh | Ch.P 2020 IV | |
| Eau | ≤5,00% | GB 5009.3 | |
| Résidus sur l'allumage | ≤5,00% | GB 5009.4 | |
| Tests chimiques | |||
| Métaux lourds | ≤10,00 ppm | GB 5009.74 | |
| Pb | ≤ 2,00 ppm | GB 5009.12 | |
| Comme | ≤ 2,00 ppm | GB 5009.11 | |
| CD | ≤1,00 ppm | GB 5009.15 | |
| Hg | ≤0,10 ppm | GB 5009.17 | |
| Résidus de solvants | GB 5009.262 | GB 5009.262 | |
| Résidus de pesticides | GB 23200.113 | GB 23200.113 | |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de bactéries | ≤1 000 UFC/g | GB 4789.2 | |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | GB 4789.15 | |
| E. coli | Négatif en 1 g | GB 4789.38 | |
| Salmonelle | Négatif dans 10 g | GB 4789.4 | |
| * Déclarations Sans allergènes, sans irradiation, sans OGM, sans additifs. | |||
★ Les spécifications personnalisées et le service d'encapsulation sont acceptables.
★ Produits standardisés, prix raisonnable, service professionnel assuré en permanence.