Poudre de pollen de pin brisée à paroi cellulaireIl s'agit d'un remède traditionnel chinois : le pollen séché de Pinus massoniana Lamb., Pinus tabuli formis Carr. ou de plusieurs plantes du même genre. Au printemps, lorsque les fleurs sont écloses, on cueille les épis floraux, on les fait sécher au soleil, on récolte le pollen et on élimine les impuretés pour obtenir de la poudre de pollen de pin, puis on procède à la rupture des parois cellulaires.
① Poudre de pollen de pin
② Poudre de pollen de pin, paroi cellulaire brisée
❶ L'extrait de spiruline contient de la phycocyanine, un pigment bleu naturel qui peut être utilisé comme colorant alimentaire et additif cosmétique.
❷ L’extrait de spiruline, la phycocyanine, a pour fonction de renforcer l’immunité et de lutter contre les maladies.
❸ L'extrait de spiruline, la phycocyanine, possède des propriétés anticancéreuses, antitumorales, antioxydantes et de piégeage des radicaux libres, bénéfiques pour la santé.
❹ L'extrait de spiruline, la phycocyanine, peut être utilisé comme agent fluorescent spécial pour des expériences biologiques et chimiques.
| Éléments d'analyse | Caractéristiques | Méthodes |
| Tests des ingrédients actifs | ||
| Protéines | ≥10,00% | GB 5009.5 |
| fibres alimentaires insolubles | 35,00 % à 50,00 % | GB 5009.88 |
| Tests physiques | ||
| Apparence | Poudre fine jaune clair | Visuel |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique |
| Goût | Caractéristiques | Organoleptique |
| Impuretés | Aucune impureté étrangère visible | Visuel |
| Taille des particules | 99,5 % réussissent à passer une maille de 200. | GB/T 12729.4 |
| Eau | ≤8,00% | GB/T 5009.3 |
| teneur en cendres | ≤5,00% | GB/T 5009.4 |
| Tests chimiques | ||
| Métaux lourds | ≤20,00 ppm | GB/T 5009.11 |
| Arsenic | ≤0,30 ppm | GB/T 5009.11 |
| Plomb | ≤0,50 ppm | GB/T 5009.12 |
| Cadmium | ≤0,20 ppm | GB/T 5009.15 |
| Mercure | ≤0,05 ppm | GB/T 5009.17 |
| Aflatoxine B1 | ≤5,00 ppb | GB/T 5009.22 |
| Tests microbiologiques | ||
| Nombre total de bactéries | ≤50 000 UFC/g | GB/T 4789.2 |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | GB/T 4789.15 |
| Coliformes | ≤30MPN/100g | GB/T 4789.3 |
| Salmonelle | Négatif | GB/T 4789.4 |
| Staphylocoque doré | Négatif | GB/T 4789.10 |
| Shigella | Négatif | GB/T 4789.5 |
| * Conclusion: Conforme aux spécifications ci-dessus GHT1030-2004. | ||
★ La société possède une base de culture de 800 000 m² en Mongolie intérieure.
★ La poudre et l'extrait de spiruline sont exportés vers plus de 60 pays.
★ Sans toxines microkystiques, conforme aux normes HAP et sans ETO.
★ Produits standardisés, prix raisonnable, service professionnel assuré en permanence.