Extrait de graines de brocoli sulforaphane-Il s'agit d'un extrait aqueux de graines de brocoli extraites à l'eau chaude, puis obtenues par séparation solide-liquide, concentration, séchage et autres procédés permettant d'obtenir 1 à 15 % de glucoraphanine, puis traitées enzymatiquement avec de la myrosinase pour obtenir le produit final, le sulforaphane.
① Extrait de graines de brocoli, poudre de sulforaphane 1,0 %, HPLC
② Extrait de graines de brocoli, poudre de sulforaphane 5,0 %, HPLC
③ Extrait de graines de brocoli, poudre de sulforaphane à 10 %, HPLC
④ Extrait de graines de brocoli, glucoraphanine 1,0-15 %, HPLC
⑤ Extrait de graines de brocoli Glucoraphanine + Myrosinase
❶ L'extrait de graines de brocoli contient du sulforaphane, un puissant inducteur des enzymes de détoxification de phase II et des enzymes antioxydantes.
❷L'extrait de graines de brocoli, contenant du sulforaphane, réduit les dommages mitochondriaux induits par une alimentation riche en graisses et les symptômes de l'autisme.
❸ L'extrait de graines de brocoli contient du sulforaphane, un ingrédient anticancéreux utilisé contre le cancer du sein, le cancer du rectum et le cancer de l'estomac.
| Éléments d'analyse | Caractéristiques | Méthodes |
| Identifications | ||
| La solution échantillonnée présente des bandes principales similaires en position et en couleur à la solution RS. | |
| Le temps de rétention de l'échantillon correspond à la norme lors du test de pureté HPLC. | |
| Tests des ingrédients actifs | ||
| Extrait de graines de brocoli sulforaphane | ≥1,00% | HPLC |
| Tests physiques | ||
| Apparence | poudre fine jaune clair | Visuel |
| Odeur et goût | Caractéristiques | Organoleptique |
| Eau | ≤5,00% | GB 5009.3 |
| Résidus sur l'allumage | ≤5,00% | GB 5009.4 |
| Tests chimiques | ||
| Métaux lourds | ≤10,00 ppm | GB 5009.74 |
| Pb | ≤ 2,00 ppm | GB 5009.12 |
| Comme | ≤1,00 ppm | GB 5009.11 |
| CD | ≤1,00 ppm | GB 5009.15 |
| Hg | ≤0,10 ppm | GB 5009.17 |
| Solvants résiduels | GB 5009.262 | GB 5009.262 |
| Résidus de pesticides | GB 23200.113 | GB 23200.113 |
| Tests microbiologiques | ||
| Nombre total de bactéries | ≤1 000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | GB 4789.15 |
| E. coli | Négatif en 1 g | GB 4789.38 |
| Salmonelle | Négatif dans 10 g | GB 4789.4 |
| Nombre total de bactéries | ≤1 000 UFC/g | GB 4789.2 |
| * Déclarations : Sans allergènes, sans irradiation, sans OGM, sans additifs. | ||
| * Précautions: De légères différences de couleur peuvent survenir d'un lot à l'autre, car le produit est extrait de plantes naturelles. | ||
| * Conditions de stockage : À conserver dans des récipients bien fermés, à l'abri de la lumière et de l'humidité, et à température ambiante. | ||
| * Emballage : 1 par sac ou 25 kg par fût de fibres. | ||
| * Durée de conservation : 2 ans en conditions de stockage appropriées. | ||
★ Les spécifications personnalisées et le service d'encapsulation sont acceptables.
★ Nouveau fabricant d'extrait de graines de brocoli Glucoraphanine+Myrosinase+Sulforaphane.
★ Des produits standardisés, un prix raisonnable et un service professionnel sont assurés en permanence.